JAUNIEŠU UN PIEAUGUŠO BRAUCIENU LABĀKIE APĻA LAIKI AR KARTINGIEM SODI MARKAS SR5 MODEĻIEM.
1. Nauris Danebergs - 59.222 Rūjiena 2021
2. Kristers Siliņš - 59.418 Smiltene 2021
3. Druvis Cīrulis - 59.971 Rūjiena 2022
4. Rūdolfs Šmits - 1:00.147 Valmiera 2021
5. Edgars Tralla - 1:00.370 Smiltene 2020
6. Kārlis Pūce - 1:00.475 Rūjiena 2023
7. Dāvis Zalmans - 1:00.635 2023
8. Oļegs Moskals - 1:00.744 Rīga 2021
9. Elizabete Šulce - 1:00.790 2023
10. Kristofers Caune - 1:00.821 2023
11. Kristaps Grūslis - 1:00.854 Rīga 2023
12. Krišjānis Ozoliņš - 1:00.899 Valmiera 2020
13. Ervīns Mārcis Trūle - 1:00.911 Smiltene 2024
14.Rihards Zariņš - 1:00.924 Smiltene 2020
15. Toms Sakalausks - 1:00.963 Smiltene 2021
16. Kristaps Purmalis - 1:01.008 Smiltene 2020
17. Mārcis Stūriška - 1:01.041 Smiltene 2020
18. Kristaps Ķilkuts - 1:01.069 Rīga 2021
19. Ronalds Baldiņš - 1:01.147 Valmiera 2020
20. Rihards Šmits - 1:01.220 Valmiera 2020
21. Jānis Špats - 1:01.240 Smiltene 2020
22. Edgars Sika - 1:01.285 Smiltene 2020
23. Armands Tauriņš - 1:01.375 Smiltene 2023
24. Jānis Zelčs - 1:01.378 2022
25. Sandis Eislers - 1:01.471 Smiltene 2020
26. Mārtiņš Skopāns - 1:01.499 Valmiera 2023
27. Horens Rozītis - 1:01.503 Valmiera 2023
28. Rihards Veide - 1:01.506 Valmiera 2023
29.Edijs Sausais - 1:01.574 Valmiera 2020
30. Henrijs Vimba - 1:01.596 Valmiera 2020
31. Māris Gailītis - 1:01.622 Smiltene 2020
32. Helvijs Babris - 1:01.623 Valmiera 2023
33. Klāvs Linde - 1:01.652 Valmiera 2023
34. Kalvis Blūms - 1:01.722 Cēsis 2020
35. Raivis Bumeistars - 1:01.781 Valmiera 2023
36. Jānis Tralla - 1:01.831 Smiltene 2020
37. Elvijs Haks - 1:01.908 Smiltene 2020
38. Jānis Tauriņš - 1:01.913 Smiltene 2023
39. Uģis Oliņš - 1:01.945 Valmiera 2023
BĒRNU UN JAUNIEŠU BRAUCIENU LABĀKIE APĻA LAIKI AR KARTINGIEM SODI MARKAS LR5 MODEĻIEM!
1. Kristers Siliņš - 1:11.872 Smiltene 2020
2. Ralfs Mūrnieks - 1:13.265 Valmiera 2021
3. Rodrigo Jurciņš - 1:13.390 Smiltene 2022
4. Edvards Landrāts - 1:14.496 Rauna 2020
5. Hugo Kimonts - 1:14.598 Kanāda 2024
6. Agners Zariņš - 1:14.857 Gulbene 2020
7. Agris Skrastiņš - 1.15.363 Smiltene 2023
8. Ernests Upītis - 1:15.546 Smiltene 2020
9. Leo Zauers - 1:16.073 Rīga 2023
10. Martins Zviedris - 1:16.355 Rauna 2024
11. Artūrs Brūvelis - 1:16.496 Smiltene 2020
12. Ričards Krauklis - 1:16.658 Smiltene 2023
13. Kristers Purmalis - 1:17.635 Smiltene 2023
14. Ralfs Bišofs - 1:18.840 2023
15. Kevins Jansons - 1:18.918 Smiltene 2021
16.Valters Skopāns - 1:19.567 Smiltene 2023
17. Martins Zviedris - 1:19.795 Cēsis 2023
18. Druvis Krastiņš - 1:19.966 2023
19. Armands Ūdris - 1:20.425 Valmiera 2023